
Bucket C10
Material | ASTM 4140 Alloy Steel |
Härte | HRC 45-50 |
Netto Gewicht | 1.4kg |
Kompatibel mit | Adapter |
Material | ASTM 4140 Alloy Steel |
Härte | HRC 45-50 |
Netto Gewicht | 1.4kg |
Kompatibel mit | Adapter |
Material | ASTM 4140 Alloy Steel |
Härte | HRC 45-50 |
Netto Gewicht | 0.58kg |
Kompatibel mit | Adapter |
Material | ASTM 4140 Alloy Steel |
Härte | HRC 45-50 |
Netto Gewicht | 0.80kg |
Kompatibel mit | Adapter |
Material | ASTM 4140 Alloy Steel |
Härte | HRC 42-48 |
Netto Gewicht | 2.05kg |
Aussendurchmesser(inch) | Diameter 3 1/2" |
Kompatibel mit | Adapter |
Material | ASTM 4140 Alloy Steel |
Härte | HRC 28-34 |
Netto Gewichtt | 1.12kg |
Außendurchmesser(inch) | Diameter 5" |
Kompatibel mit | Adapter |
Material | ASTM 4140 Alloy Steel |
Härte | HRC 28-34 |
Netto Gewicht | 1.2kg |
Außendurchmesser | Diameter 4" |
Kompatibel mit | Adapter |
Material | ASTM 4140 Alloy Steel |
Härte | HRC 42-46 |
Netto Gewicht | 0.20kg |
Funktionsmaß | Φ0.770" +/-0.005" |
kompatibel mit | Halter C10 |
Material | ASTM 4140 Alloy Steel |
Härte | HRC 42-46 |
Netto Gewicht | 0.62kg |
Funktionsmaß | Φ0.990" +/-0.005" |
kompatibel mit | Pocket C30F / Pocket C30 |
Bezeichnung: 1336 SDA Material : ASTM 4140 Alloy Steel Härte: HRC 28-34 Netto Gewicht: 0.29kg Kompatibel mit : 35 Series Boring Head