Halter C4
Material | ASTM 4140 Alloy Steel |
Härte | HRC 45-50 |
Netto Gewicht | 1.90kg |
Funktionsmaß | Φ1.500" -0.000" , +0.010" |
Kompatibel mit | Rundschaftmeißel DS05 / C41 |
Material | ASTM 4140 Alloy Steel |
Härte | HRC 45-50 |
Netto Gewicht | 1.90kg |
Funktionsmaß | Φ1.500" -0.000" , +0.010" |
Kompatibel mit | Rundschaftmeißel DS05 / C41 |
Material | ASTM 4140 Alloy Steel |
Härte | HRC 45-50 |
Netto Gewicht | 0.61kg |
Funktionsmaß | Φ1.000" -0.000" , +0.010" |
Kompatibel mit | Rundschaftsmeißel C31HD / C31 / C31XHD / C31SN-FL |
Material | ASTM 4140 Alloy Steel |
Härte | HRC 45-50 |
Netto Gewicht | 1.15kg |
Funktionsmaß | Φ1.000" -0.000" , +0.010" |
Kompatibel mit | Rundschaftsmeißel C31HD / C31 / C31XHD / C31SN-FL |
Material | ASTM 4140 Alloy Steel |
Härte | HRC 45-50 |
Netto Gewicht | 0.29kg |
Funktionsmaß | Φ0.755" -0.000" , +0.010" |
Kompatibel mit | Rundschaftsmeißel C23 / C24 / C21HD |
Material | ASTM 4140 Alloy Steel |
Härte | HRC 45-50 |
Netto Gewicht | 0.28kg |
Funktionsmaß | Φ0.780" -0.000" , +0.010" |
Kompatibel mit | Rundschaftsmeißel RL09 / C1SR-SN |
Material | ASTM 4140 Alloy Steel |
Härte | HRC 45-50 |
Netto Gewicht | 0.36kg |
Funktionsmaß | Φ0.780" -0.000" , +0.010" |
Kompatibel mit | Rundschaftsmeißel RL09 / C1HDLR-S |
Mindestbestellmenge: 200kg
Material | ASTM 4140 Alloy Steel |
Härte | HRC 42-48 |
Netto Gewicht | 5.53kg |
kompatibel mit | 4pcs of C1HDLR-S / C1SR-SN / RL08 / RL09 |
Funktionsmaß | 1.750" square + 0.780" hole |
Material | ASTM 4140 Alloy Steel |
Härte | HRC 42-48 |
Netto Gewicht | 11.50kg |
kompatibel mit | 4pcs of C31HD / C31XHD / AUC40KH |
Funktionsmaß | Φ1.000"( -.000", +.010") |
Material | ASTM 4140 Alloy Steel |
Härte | HRC 42-48 |
Netto Gewicht | 9.58kg |
kompatibel mit | 5pcs of C1HDLR-S / C1SR-SN / RL08 / RL09 + CP18 |
Funktionsmaß | Φ0.780"( -.000", +.010") |